Guida alle Taglie
Guida alle Taglie Abbigliamento Donna
| INT | IT | FR | UK | US | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 34 | 6 | 2 | 32 |
| S | 40 | 36 | 8 | 4 | 34 |
| M | 42 | 38 | 10 | 6 | 36 |
| L | 44 | 40 | 12 | 8 | 38 |
| XL | 46–48 | 42–44 | 14–16 | 10–12 | 40–42 |
Guida alle Taglie – Pantaloni Donna
| Taglia INT | IT | US | UK | FR | Girovita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 2–4 | 6 | 34 | 62 – 66 |
| S | 40 | 4–6 | 8 | 36 | 66 – 70 |
| M | 42 | 6–8 | 10 | 38 | 70 – 74 |
| L | 44 | 10 | 12 | 40 | 74 – 78 |
| XL | 46 | 12 | 14 | 42 | 78 – 82 |
| XXL | 48 | 14 | 16 | 44 | 82 – 86 |
Guida alle Taglie Abbigliamento Uomo
| INT | IT | FR | UK | US | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 |
| S | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 |
| M | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 |
| L | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 |
| XL | 52–54 | 52–54 | 42–44 | 42–44 | 52–54 |
Guida alle Taglie – Pantaloni Uomo
| Taglia INT | IT | US | UK | FR | Girovita (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 28 | 28 | 36 | 70 – 74 |
| S | 44–46 | 30–31 | 30–31 | 38–40 | 74 – 82 |
| M | 46–48 | 32–33 | 32–33 | 40–42 | 82 – 86 |
| L | 50 | 34 | 34 | 44 | 86 – 90 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 46 | 90 – 94 |
| XXL | 54 | 38 | 38 | 48 | 94 – 98 |
Guida alle Taglie Intimo Donna
| INT | IT | FR | UK | US | EU | Reggiseno (EU/FR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 34 | 6 | 2 | 32 | 70A / 85A |
| S | 40 | 36 | 8 | 4 | 34 | 75B / 90B |
| M | 42 | 38 | 10 | 6 | 36 | 80C / 95C |
| L | 44 | 40 | 12 | 8 | 38 | 85D / 100D |
| XL | 46–48 | 42–44 | 14–16 | 10–12 | 40–42 | 90E / 105E |
Guida alle Taglie Intimo Uomo
| INT | IT | FR | UK | US | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 3 | 2 | 28 | 28 | 40 |
| S | 4 | 3 | 30 | 30 | 42 |
| M | 5 | 4 | 32 | 32 | 44 |
| L | 6 | 5 | 34 | 34 | 46 |
| XL | 7 | 6 | 36 | 36 | 48 |
Guida alle Taglie Scarpe Donna
| EU | IT | UK | US | CM (piede) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2.5 | 5 | 22.0 |
| 36 | 36 | 3.5 | 6 | 23.0 |
| 37 | 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 38 | 5 | 7.5 | 24.0 |
| 39 | 39 | 6 | 8.5 | 25.0 |
| 40 | 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 41 | 7 | 9.5 | 26.0 |
Guida alle Taglie Scarpe Uomo
| EU | IT | US | UK | CM (Lunghezza piede) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 6 | 5.5 | 24.0 cm |
| 39 | 39 | 6.5 | 6 | 24.5 cm |
| 40 | 40 | 7 | 6.5 | 25.0 cm |
| 41 | 41 | 8 | 7.5 | 26.0 cm |
| 42 | 42 | 8.5 | 8 | 26.5 cm |
| 43 | 43 | 9.5 | 9 | 27.5 cm |
| 44 | 44 | 10 | 9.5 | 28.0 cm |
| 45 | 45 | 11 | 10.5 | 29.0 cm |
| 46 | 46 | 12 | 11 | 29.5 cm |
| 47 | 47 | 13 | 12 | 30.0 cm |